Universita' degli Studi di Milano
 
Riepilogo scelte del polo didattico
 
Elaborato il 
 
17/09/2010 08:00.22
Anno accademico 2011
Nr scelte 14
Sequenza scelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sede Didattica nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr
A.O. "Fatebenefratelli e Oftalmico" di Milano 315 327 335 301 241 199 146 140 78 48 40 25 20 57
A.O. "G. Salvini" di Garbagnate Milanese 83 126 82 81 65 75 74 117 183 196 285 329 282 294
A.O. "Luigi Sacco" di Milano 154 205 284 232 245 273 252 195 153 123 62 47 26 21
A.O. "Melegnano" c/o Ospedale Cernusco S/Naviglio 117 59 46 98 61 75 82 104 166 267 348 322 279 248
A.O. "Niguarda Ca' Granda" di Milano 308 224 225 239 283 215 215 164 135 99 64 37 29 35
A.O. "Ospedale Civile" di Legnano 101 130 48 31 38 93 63 64 109 205 267 376 456 291
A.O. "San Carlo" di Milano 176 182 202 260 304 246 319 225 144 81 58 33 25 17
A.O. "San Paolo" di Milano 191 271 232 241 283 259 204 234 136 75 59 36 22 29
A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 116 81 32 30 33 41 49 42 164 148 284 350 384 518
I.R.C.C.S. Fondazione "Don Carlo Gnocchi" di Milano 71 106 151 182 206 262 293 295 209 223 134 68 40 32
I.R.C.C.S. Fondazione Policlinico 310 272 269 218 170 160 174 157 123 104 161 89 42 23
I.R.C.C.S. Ist. Naz. Studio e la Cura dei Tumori di Milano 126 166 213 209 199 188 210 265 184 115 82 175 79 61
IRCCS Policlinico San Donato 78 65 77 76 79 93 108 167 261 339 212 199 361 157
Istituto Clinico "Humanitas" di Rozzano 126 58 76 74 65 93 83 103 227 249 216 186 227 489
 
INFERMIERISTICA (D24)