Page 1 of 2 - Next > |
Universita' degli Studi di Milano |
Studenti di cittadinanza non italiana per paese di cittadinanza e per area di domicilio elaborato il Thursday 12 January 2012 |
Anno Acc | 2010/11 | Totale | |||||||
Livello | Primo e secondo | Post laurea | |||||||
Domicilio | Lombardia | Altre regioni | Estero | Lombardia | Altre regioni | Estero | |||
Continente | Nazione cittadinanza | Marco Polo | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti |
AFRICA | MAROCCO | 58 | 3 | 61 | |||||
EGITTO | 48 | 1 | 2 | 1 | 52 | ||||
CAMERUN | 41 | 2 | 43 | ||||||
TUNISIA | 19 | 1 | 1 | 21 | |||||
GHANA | 8 | 2 | 10 | ||||||
CONGO | 10 | 10 | |||||||
ETIOPIA | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||
REP. DEMOCRATICA DEL CONGO | 5 | 1 | 6 | ||||||
ALGERIA | 4 | 4 | |||||||
SENEGAL | 4 | 4 | |||||||
NIGERIA | 3 | 1 | 4 | ||||||
ERITREA | 4 | 4 | |||||||
SOMALIA | 2 | 1 | 3 | ||||||
COSTA D'AVORIO | 3 | 3 | |||||||
BENIN | 1 | 2 | 3 | ||||||
TOGO | 3 | 3 | |||||||
LIBIA | 2 | 2 | |||||||
TANZANIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
MOZAMBICO | 2 | 2 | |||||||
GUINEA | 1 | 1 | |||||||
REP. CENTRAFRICA | 1 | 1 | |||||||
GABON | 1 | 1 | |||||||
MALI | 1 | 1 | |||||||
BURUNDI | 1 | 1 | |||||||
RUANDA | 1 | 1 | |||||||
MADAGASCAR | 1 | 1 | |||||||
UGANDA | 1 | 1 | |||||||
BURKINA FASO | 1 | 1 | |||||||
ZAIRE | 1 | 1 | |||||||
ANGOLA | 1 | 1 | |||||||
SUDAN | 1 | 1 | |||||||
KENIA | 1 | 1 | |||||||
Totale | 233 | 12 | 10 | 2 | 2 | 259 | |||
ASIA | CINA | 313 | 12 | 4 | 1 | 330 | |||
S | 87 | 1 | 88 | ||||||
IRAN | 77 | 1 | 7 | 1 | 1 | 87 | |||
ISRAELE | 42 | 2 | 44 | ||||||
INDIA | 7 | 11 | 5 | 23 | |||||
TURCHIA | 17 | 1 | 1 | 19 | |||||
LIBANO | 17 | 1 | 18 | ||||||
FILIPPINE | 11 | 1 | 12 | ||||||
PAKISTAN | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
GEORGIA | 7 | 1 | 8 | ||||||
MONGOLIA | 6 | 1 | 7 | ||||||
GIAPPONE | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
SRI LANKA | 5 | 1 | 6 | ||||||
HONG KONG | 5 | 1 | 6 | ||||||
UZBEKISTAN | 4 | 1 | 5 | ||||||
SIRIA | 4 | 4 | |||||||
IRAQ | 4 | 4 | |||||||
AZERBAIJAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
ARMENIA | 2 | 1 | 3 | ||||||
TAIWAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
COREA DEL SUD | 2 | 2 | |||||||
AFGHANISTAN | 2 | 2 | |||||||
BANGLADESH | 1 | 1 | 2 | ||||||
KAZAKISTAN | 2 | 2 | |||||||
KIRGHIZISTAN | 1 | 1 | |||||||
GIORDANIA | 1 | 1 | |||||||
NEPAL | 1 | 1 | |||||||
VIETNAM | 1 | 1 | |||||||
CIPRO | 1 | 1 | |||||||
INDONESIA | 1 | 1 | |||||||
Totale | 634 | 22 | 3 | 28 | 1 | 12 | 700 | ||
EUROPA | ALBANIA | 312 | 17 | 2 | 9 | 1 | 341 | ||
RUSSIA | 54 | 2 | 1 | 4 | 61 | ||||
MOLDAVIA | 48 | 7 | 55 | ||||||
SVIZZERA | 17 | 33 | 1 | 2 | 1 | 54 | |||
UCRAINA | 38 | 6 | 2 | 1 | 47 | ||||
BIELORUSSIA | 18 | 1 | 19 | ||||||
CROAZIA | 15 | 1 | 16 | ||||||
SERBIA | 6 | 1 | 3 | 10 | |||||
MACEDONIA | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
BOSNIA-ERZEGOVINA | 7 | 7 | |||||||
JUGOSLAVIA | 5 | 1 | 6 | ||||||
EX U.R.S.S. | 3 | 1 | 4 | ||||||
KOSOVO | 3 | 3 | |||||||
MONTENEGRO | 3 | 3 | |||||||
SERBIA - MONTENEGRO | 1 | 1 | 2 | ||||||
REP. DI SAN MARINO | 1 | 1 | |||||||
Totale | 536 | 34 | 41 | 20 | 3 | 3 | 637 | ||
EUROPA-UE | ROMANIA | 107 | 8 | 2 | 2 | 1 | 120 | ||
POLONIA | 36 | 1 | 3 | 4 | 1 | 45 | |||
BULGARIA | 39 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||||
FRANCIA | 24 | 10 | 3 | 1 | 38 | ||||
GRECIA | 29 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||
GERMANIA | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 27 | |||
SPAGNA | 11 | 3 | 14 | ||||||
LITUANIA | 9 | 2 | 1 | 12 | |||||
REP. SLOVACCA | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||
LETTONIA | 5 | 2 | 7 | ||||||
REPUBBLICA CECA | 6 | 6 | |||||||
AUSTRIA | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
ESTONIA | 6 | 6 | |||||||
UNGHERIA | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
BELGIO | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
DANIMARCA | 4 | 4 | |||||||
FINLANDIA | 3 | 3 | |||||||
ITALIA | 2 | 1 | 3 | ||||||
GRAN BRETAGNA | 2 | 1 | 3 |
Page 1 of 2 - Next > |