Universita' degli Studi di Milano
 
Riepilogo scelte del polo didattico
 
Elaborato il 
 
27/09/2011 07:02.00
Anno accademico 2012
Nr scelte 14
Sequenza scelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sede Didattica nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr
FONDAZIONE DON GNOCCHI 205 141 214 233 277 264 296 299 251 197 100 52 55 101
ISTITUNO NAZIONALE DEI TUMORI 171 278 286 260 259 220 250 243 257 149 72 63 86 91
ISTITUTO CLINICO HUMANITAS 153 102 167 160 157 172 171 211 315 415 236 204 124 98
OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO 114 96 61 99 72 48 64 65 97 179 470 359 354 607
OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 91 52 50 69 104 85 77 77 115 226 432 530 433 344
OSPEDALE DI GARBAGNATE 133 63 97 76 58 109 94 108 142 174 341 506 579 205
OSPEDALE DI LEGNANO 132 159 53 43 50 61 116 136 103 172 359 381 450 470
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI 289 371 361 324 261 231 199 222 138 108 50 34 30 67
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 447 436 393 320 227 164 133 127 186 84 43 29 42 54
OSPEDALE NIGUARDA 341 297 290 299 272 223 219 166 159 197 72 40 62 48
OSPEDALE S.CARLO 138 191 187 224 308 339 318 305 181 112 94 168 76 44
OSPEDALE S.PAOLO 197 238 197 237 255 325 285 239 205 106 84 86 170 61
OSPEDALE SACCO 172 181 230 239 247 275 279 287 209 161 192 86 75 52
POLICLINICO DI SAN DONATO 102 80 99 102 138 169 184 200 327 405 140 147 149 443
 
INFERMIERISTICA (D64)