| Page 1 of 2 - Next > |
| Universita' degli Studi di Milano |
| Studenti di cittadinanza non italiana per paese di cittadinanza e per area di domicilio elaborato il Thursday 28 August 2014 |
| Anno Acc | 2013/14 | Totale | |||||||
| Livello | Primo e secondo | Post laurea | |||||||
| Domicilio | Lombardia | Altre regioni | Estero | Lombardia | Altre regioni | Estero | |||
| Continente | Nazione cittadinanza | Marco Polo | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti |
| AFRICA | EGITTO | 62 | 4 | 2 | 1 | 69 | |||
| MAROCCO | 56 | 5 | 61 | ||||||
| CAMERUN | 26 | 4 | 1 | 1 | 32 | ||||
| GHANA | 12 | 4 | 1 | 3 | 20 | ||||
| TUNISIA | 11 | 5 | 1 | 17 | |||||
| TOGO | 13 | 13 | |||||||
| CONGO | 11 | 1 | 12 | ||||||
| COSTA D'AVORIO | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||
| LIBIA | 8 | 1 | 9 | ||||||
| NIGERIA | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
| ERITREA | 7 | 7 | |||||||
| SENEGAL | 6 | 6 | |||||||
| ETIOPIA | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| REP. DEMOCRATICA DEL CONGO | 4 | 1 | 5 | ||||||
| MAURITIUS | 4 | 4 | |||||||
| ALGERIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
| ZAMBIA | 2 | 2 | |||||||
| MOZAMBICO | 2 | 2 | |||||||
| SOMALIA | 2 | 2 | |||||||
| MADAGASCAR | 2 | 2 | |||||||
| ZAIRE | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GUINEA | 2 | 2 | |||||||
| SUDAFRICA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SWAZILAND | 1 | 1 | |||||||
| BENIN | 1 | 1 | |||||||
| KENIA | 1 | 1 | |||||||
| SIERRA LEONE | 1 | 1 | |||||||
| CAPO VERDE | 1 | 1 | |||||||
| GIBUTI | 1 | 1 | |||||||
| BURUNDI | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 251 | 22 | 7 | 14 | 1 | 8 | 303 | ||
| ASIA | CINA | 323 | 10 | 27 | 2 | 1 | 4 | 367 | |
| S | 220 | 4 | 16 | 240 | |||||
| IRAN | 107 | 5 | 10 | 13 | 8 | 143 | |||
| ISRAELE | 57 | 3 | 1 | 61 | |||||
| FILIPPINE | 43 | 43 | |||||||
| INDIA | 14 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 41 | ||
| TURCHIA | 26 | 3 | 2 | 31 | |||||
| LIBANO | 17 | 1 | 1 | 19 | |||||
| GIAPPONE | 14 | 14 | |||||||
| TAIWAN | 7 | 1 | 4 | 12 | |||||
| BANGLADESH | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
| SRI LANKA | 9 | 9 | |||||||
| SIRIA | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| MONGOLIA | 8 | 8 | |||||||
| PAKISTAN | 5 | 3 | 8 | ||||||
| GEORGIA | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| KAZAKISTAN | 4 | 2 | 6 | ||||||
| UZBEKISTAN | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| INDONESIA | 5 | 5 | |||||||
| VIETNAM | 4 | 4 | |||||||
| ARMENIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
| HONG KONG | 2 | 1 | 3 | ||||||
| S | 1 | 1 | |||||||
| IRAQ | 2 | 1 | 3 | ||||||
| COREA DEL SUD | 2 | 1 | 3 | ||||||
| GIORDANIA | 3 | 3 | |||||||
| TERRITORI PALESTINESI | 1 | 1 | 2 | ||||||
| NEPAL | 1 | 1 | 2 | ||||||
| KIRGHIZISTAN | 2 | 2 | |||||||
| EX COREA | 2 | 2 | |||||||
| THAILANDIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CIPRO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| AFGHANISTAN | 2 | 2 | |||||||
| AZERBAIJAN | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 900 | 25 | 75 | 35 | 3 | 34 | 1072 | ||
| EUROPA | ALBANIA | 329 | 29 | 30 | 12 | 3 | 1 | 404 | |
| RUSSIA | 103 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 126 | ||
| UCRAINA | 58 | 12 | 3 | 1 | 74 | ||||
| MOLDAVIA | 55 | 7 | 1 | 1 | 64 | ||||
| SVIZZERA | 8 | 47 | 3 | 58 | |||||
| BIELORUSSIA | 21 | 2 | 1 | 24 | |||||
| SERBIA | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
| MACEDONIA | 7 | 4 | 2 | 13 | |||||
| CROAZIA | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||
| JUGOSLAVIA | 6 | 2 | 8 | ||||||
| KOSOVO | 6 | 1 | 7 | ||||||
| BOSNIA - ERZEGOVINA | 7 | 7 | |||||||
| MONTENEGRO | 5 | 1 | 6 | ||||||
| EX U.R.S.S. | 4 | 4 | |||||||
| REPUBBLICA DI SAN MARINO | 2 | 2 | 4 | ||||||
| MONACO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SERBIA - MONTENEGRO | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 634 | 66 | 91 | 24 | 6 | 11 | 832 | ||
| EUROPA-UE | ROMANIA | 198 | 16 | 3 | 9 | 1 | 227 | ||
| BULGARIA | 42 | 9 | 2 | 53 | |||||
| POLONIA | 38 | 2 | 6 | 2 | 2 | 50 | |||
| FRANCIA | 31 | 4 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||
| GRECIA | 19 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 34 | ||
| SPAGNA | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 32 | |||
| GRAN BRETAGNA | 8 | 12 | 1 | 21 | |||||
| GERMANIA | 9 | 3 | 5 | 2 | 19 | ||||
| PORTOGALLO | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||||
| LITUANIA | 8 | 1 | 2 | 11 | |||||
| REPUBBLICA SLOVACCA | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| FINLANDIA | 5 | 5 | |||||||
| UNGHERIA | 4 | 1 | 5 | ||||||
| AUSTRIA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| SVEZIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
| REPUBBLICA CECA | 4 | 4 | |||||||
| Page 1 of 2 - Next > |