| Page 1 of 2 - Next > |
| Universita' degli Studi di Milano |
| Studenti di cittadinanza non italiana per paese di cittadinanza e per area di domicilio elaborato il Monday 1 August 2016 |
| Anno Acc | 2015/16 | Totale | |||||||
| Livello | Primo e secondo | Post laurea | |||||||
| Domicilio | Lombardia | Altre regioni | Estero | Lombardia | Altre regioni | Estero | |||
| Continente | Nazione cittadinanza | Marco Polo | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti |
| AFRICA | MAROCCO | 69 | 3 | 72 | |||||
| EGITTO | 60 | 1 | 61 | ||||||
| GHANA | 19 | 8 | 2 | 5 | 34 | ||||
| CAMERUN | 22 | 6 | 2 | 30 | |||||
| TUNISIA | 19 | 4 | 23 | ||||||
| NIGERIA | 12 | 2 | 2 | 16 | |||||
| CONGO | 14 | 1 | 15 | ||||||
| COSTA D'AVORIO | 8 | 3 | 1 | 12 | |||||
| ETIOPIA | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
| TOGO | 9 | 9 | |||||||
| SENEGAL | 7 | 1 | 8 | ||||||
| ERITREA | 5 | 5 | |||||||
| REP. DEMOCRATICA DEL CONGO | 4 | 4 | |||||||
| LIBIA | 4 | 4 | |||||||
| ALGERIA | 4 | 4 | |||||||
| MADAGASCAR | 4 | 4 | |||||||
| ZAIRE | 1 | 2 | 3 | ||||||
| KENIA | 2 | 2 | |||||||
| BENIN | 2 | 2 | |||||||
| SOMALIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MAURITIUS | 1 | 1 | |||||||
| CAPO VERDE | 1 | 1 | |||||||
| GUINEA | 1 | 1 | |||||||
| TANZANIA | 1 | 1 | |||||||
| GABON | 1 | 1 | |||||||
| ANGOLA | 1 | 1 | |||||||
| CIAD | 1 | 1 | |||||||
| SUDAFRICA | 1 | 1 | |||||||
| BURUNDI | 1 | 1 | |||||||
| GAMBIA | 1 | 1 | |||||||
| MOZAMBICO | 1 | 1 | |||||||
| SWAZILAND | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 279 | 31 | 3 | 9 | 1 | 8 | 331 | ||
| ASIA | CINA | 329 | 16 | 20 | 9 | 2 | 376 | ||
| S | 309 | 5 | 13 | 327 | |||||
| IRAN | 109 | 3 | 6 | 14 | 2 | 134 | |||
| FILIPPINE | 62 | 62 | |||||||
| ISRAELE | 45 | 5 | 1 | 51 | |||||
| INDIA | 26 | 4 | 1 | 12 | 4 | 47 | |||
| TURCHIA | 31 | 2 | 3 | 36 | |||||
| SRI LANKA | 21 | 21 | |||||||
| LIBANO | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
| PAKISTAN | 14 | 2 | 2 | 18 | |||||
| TAIWAN | 7 | 1 | 3 | 11 | |||||
| GIAPPONE | 9 | 9 | |||||||
| CIPRO | 8 | 1 | 9 | ||||||
| MONGOLIA | 9 | 9 | |||||||
| SIRIA | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| BANGLADESH | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| KAZAKISTAN | 7 | 7 | |||||||
| GEORGIA | 7 | 7 | |||||||
| NEPAL | 4 | 1 | 5 | ||||||
| VIETNAM | 5 | 5 | |||||||
| EX COREA | 4 | 4 | |||||||
| THAILANDIA | 4 | 4 | |||||||
| TERRITORI PALESTINESI | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| UZBEKISTAN | 1 | 2 | 3 | ||||||
| COREA DEL SUD | 3 | 3 | |||||||
| HONG KONG | 1 | 1 | |||||||
| S | 1 | 1 | |||||||
| IRAQ | 2 | 2 | |||||||
| QATAR | 2 | 2 | |||||||
| ARMENIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GIORDANIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| YEMEN | 1 | 1 | |||||||
| AFGHANISTAN | 1 | 1 | |||||||
| KIRGHIZISTAN | 1 | 1 | |||||||
| ARABIA SAUDITA | 1 | 1 | |||||||
| INDONESIA | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 1058 | 40 | 54 | 42 | 10 | 1204 | |||
| EUROPA | ALBANIA | 353 | 36 | 46 | 7 | 442 | |||
| RUSSIA | 106 | 6 | 5 | 3 | 2 | 122 | |||
| UCRAINA | 104 | 14 | 3 | 121 | |||||
| MOLDAVIA | 64 | 16 | 2 | 2 | 84 | ||||
| SVIZZERA | 11 | 1 | 37 | 49 | |||||
| BIELORUSSIA | 27 | 2 | 1 | 30 | |||||
| SERBIA | 11 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||
| CROAZIA | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
| MACEDONIA | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||||
| MONTENEGRO | 6 | 1 | 7 | ||||||
| BOSNIA - ERZEGOVINA | 7 | 7 | |||||||
| EX U.R.S.S. | 5 | 1 | 6 | ||||||
| REPUBBLICA DI SAN MARINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| KOSOVO | 2 | 1 | 3 | ||||||
| SERBIA - MONTENEGRO | 1 | 1 | |||||||
| JUGOSLAVIA | 1 | 1 | |||||||
| MONACO | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 714 | 84 | 99 | 16 | 3 | 9 | 925 | ||
| EUROPA-UE | ROMANIA | 198 | 27 | 3 | 4 | 1 | 233 | ||
| BULGARIA | 52 | 4 | 8 | 1 | 65 | ||||
| FRANCIA | 28 | 3 | 4 | 1 | 2 | 38 | |||
| POLONIA | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33 | |||
| GRECIA | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 31 | |||
| SPAGNA | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 28 | |||
| REGNO UNITO | 10 | 12 | 2 | 24 | |||||
| GERMANIA | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 22 | |||
| PORTOGALLO | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | ||||
| LITUANIA | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||
| REPUBBLICA SLOVACCA | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| PAESI BASSI | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||
| Page 1 of 2 - Next > |