Page 1 of 2 - Next > |
Universita' degli Studi di Milano |
Studenti di cittadinanza non italiana per paese di cittadinanza e per area di domicilio elaborato il Monday 31 July 2017 |
Anno Acc | 2016/17 | Totale | |||||||
Livello | Primo e secondo | Post laurea | |||||||
Domicilio | Lombardia | Altre regioni | Estero | Lombardia | Altre regioni | Estero | |||
Continente | Nazione cittadinanza | Marco Polo | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti |
AFRICA | EGITTO | 69 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||
MAROCCO | 64 | 5 | 1 | 70 | |||||
CAMERUN | 25 | 3 | 2 | 30 | |||||
GHANA | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||
TUNISIA | 20 | 1 | 21 | ||||||
NIGERIA | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||
CONGO | 14 | 1 | 15 | ||||||
COSTA D'AVORIO | 7 | 4 | 11 | ||||||
ETIOPIA | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
ERITREA | 8 | 1 | 9 | ||||||
SENEGAL | 7 | 7 | |||||||
REP. DEMOCRATICA DEL CONGO | 4 | 2 | 6 | ||||||
SUDAN | 3 | 3 | |||||||
TOGO | 3 | 3 | |||||||
KENIA | 2 | 2 | |||||||
SUDAFRICA | 1 | 1 | 2 | ||||||
GUINEA | 1 | 1 | 2 | ||||||
BENIN | 2 | 2 | |||||||
ALGERIA | 2 | 2 | |||||||
LIBIA | 2 | 2 | |||||||
MAURITIUS | 1 | 1 | |||||||
CAPO VERDE | 1 | 1 | |||||||
ZAMBIA | 1 | 1 | |||||||
MALI | 1 | 1 | |||||||
ANGOLA | 1 | 1 | |||||||
TANZANIA | 1 | 1 | |||||||
CIAD | 1 | 1 | |||||||
MOZAMBICO | 1 | 1 | |||||||
BURUNDI | 1 | 1 | |||||||
GAMBIA | 1 | 1 | |||||||
UGANDA | 1 | 1 | |||||||
BURKINA FASO | 1 | 1 | |||||||
MADAGASCAR | 1 | 1 | |||||||
Totale | 280 | 23 | 5 | 12 | 1 | 3 | 324 | ||
ASIA | CINA | 319 | 21 | 14 | 6 | 2 | 1 | 363 | |
S | 290 | 4 | 7 | 301 | |||||
IRAN | 139 | 4 | 8 | 11 | 1 | 163 | |||
FILIPPINE | 64 | 64 | |||||||
ISRAELE | 53 | 3 | 1 | 57 | |||||
TURCHIA | 47 | 1 | 5 | 53 | |||||
INDIA | 26 | 3 | 7 | 1 | 37 | ||||
PAKISTAN | 24 | 4 | 2 | 2 | 32 | ||||
SRI LANKA | 23 | 23 | |||||||
LIBANO | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||
GEORGIA | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
TAIWAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
CIPRO | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||
KAZAKISTAN | 10 | 1 | 11 | ||||||
GIAPPONE | 7 | 1 | 8 | ||||||
SIRIA | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
BANGLADESH | 6 | 1 | 7 | ||||||
VIETNAM | 6 | 1 | 7 | ||||||
KIRGHIZISTAN | 4 | 1 | 5 | ||||||
MONGOLIA | 5 | 5 | |||||||
THAILANDIA | 4 | 1 | 5 | ||||||
NEPAL | 3 | 1 | 4 | ||||||
COREA DEL SUD | 4 | 4 | |||||||
TERRITORI PALESTINESI | 3 | 1 | 4 | ||||||
AZERBAIGIAN | 1 | 2 | 3 | ||||||
IRAQ | 2 | 1 | 3 | ||||||
UZBEKISTAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
ARMENIA | 2 | 1 | 3 | ||||||
GIORDANIA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
EX COREA | 2 | 2 | |||||||
INDONESIA | 1 | 1 | |||||||
HONG KONG | 1 | 1 | |||||||
KUWAIT | 1 | 1 | |||||||
QATAR | 1 | 1 | |||||||
YEMEN | 1 | 1 | |||||||
Totale | 1102 | 48 | 53 | 32 | 2 | 5 | 1242 | ||
EUROPA | ALBANIA | 366 | 41 | 38 | 3 | 448 | |||
UCRAINA | 123 | 15 | 3 | 1 | 142 | ||||
RUSSIA | 110 | 7 | 3 | 2 | 3 | 125 | |||
MOLDAVIA | 63 | 11 | 2 | 1 | 77 | ||||
SVIZZERA | 12 | 1 | 39 | 2 | 54 | ||||
BIELORUSSIA | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 35 | |||
SERBIA | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||
MACEDONIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||
CROAZIA | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
MONTENEGRO | 6 | 1 | 7 | ||||||
BOSNIA ED ERZEGOVINA | 6 | 1 | 7 | ||||||
REPUBBLICA DI SAN MARINO | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
KOSOVO | 3 | 1 | 4 | ||||||
EX U.R.S.S. | 2 | 1 | 3 | ||||||
MONACO | 1 | 1 | |||||||
SERBIA - MONTENEGRO | 1 | 1 | |||||||
Totale | 744 | 88 | 97 | 13 | 2 | 8 | 952 | ||
EUROPA-UE | ROMANIA | 210 | 26 | 5 | 4 | 2 | 247 | ||
BULGARIA | 56 | 4 | 3 | 63 | |||||
FRANCIA | 27 | 4 | 7 | 3 | 41 | ||||
POLONIA | 28 | 3 | 4 | 1 | 36 | ||||
SPAGNA | 20 | 8 | 1 | 6 | 35 | ||||
GERMANIA | 22 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | |||
GRECIA | 24 | 3 | 3 | 1 | 31 | ||||
REGNO UNITO | 15 | 11 | 1 | 27 | |||||
PORTOGALLO | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 | ||||
LITUANIA | 9 | 2 | 11 | ||||||
PAESI BASSI | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
REPUBBLICA SLOVACCA | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||
UNGHERIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Page 1 of 2 - Next > |