Bandi a Cascata vinti da UniMi
L'Ateneo è coinvolto in un totale di 20 progetti. In questa pagina li trovate suddivisi per relativo investimento.
Inoltre, per la gestione delle funzioni previste dalla piattaforma PNRR AT WORK, è disponibile una Guida Utente per i soggetti aggiudicatari.
Investimento 1.3: Partenariati Estesi (PE)
Progetto PNRR (HUB) | Titolo Progetto vincitore | PI |
---|---|---|
FAIR (POLIMI) | Adaptive AI methods for Digital Health (AIDH) | Prof. Giorgio Valentini; Co-PI Prof. Roberto Sassi. |
FAIR (UNIBO) | Quantum informed neural network for extreme physics applications (QXTREME) | Prof. Enrico Prati |
GRINS (UNIBO) | Arricchimento di Dati Geospaziali tramite Linking e Analytics (ADaLinA) | Prof. Alberto Ceselli |
HEAL ITALIA (UNIMORE) | Three-dimensional matrices and engineered nanoparticles for locoregional treatment of hepatocellular carcinoma (ManoHCC) | Prof.ssa Luisa De Cola |
MICS (POLIMI) | Studio sperimentale e modellazione tramite intelligenza artificiale dei processi di separazione e recupero de solventi per il riciclo sostenibile e innovativo di scarti tessili a base poliammidica (RE-POLY.AI) | Prof. Carlo Pirola |
MNESYS (UNIBO) | Evaluation of structural and FunctionAl Synaptic plastiCity dynamIcs iN physiopAThologIcal cONditions in in vitro and in vivo experiment models (FASCINATION) | Prof.ssa Monica Maria Grazie DiLuca |
MNESYS (UNINA) | In VItro platform to Challenge INflammation in Oligodendrocytes (VICINO) | Prof. Davide Lecca |
MNESYS (UNIPR) | Social cognition in Human Awake surgery through thelens of single unit Recording (SHARE) | Prof.ssa Gabriella Cerri |
MNESYS (UNIVR) | Role of «EOMES+Tr1-cells» in neurodegenerative diseases (NEURO TR-1) | Prof. Jens Albrecht Ernst Geginat |
NQSTI (UNICAM) | Quantum metrology enhancement through continuous-time measurements and control (QMORE) | Prof. Matteo Paris |
NQSTI (UNIMIB) | An Open-Source Quantum Operating System (QNIX) | Prof. Stefano Carrazza |
NQSTI (UNIPV) | AI-based strategies to tame decoherence in complex environments (QBETTER) | Prof. Matteo Paris |
NQSTI (UNIPV) | Open systems strategies for quantum synchronization enforcing (QuSynKrono) | Prof. Bassano Maria Vacchini |
RESTART (POLIBA) | REgulatory Frameworks, Equity/neutRality, experimEntal facilities, and user perceptioN of teChnology in Emerging networks and Services (REFERENCES) | Prof. Marco Orofino |
RETURN (POLIMI) | Nuovi approcci per la valutazione della pericolosità idraulica nei piccoli bacini montani (Return - PB) | Dott. Alessio Cislaghi |
Investimento 1.4: Campioni Nazionali
Progetto PNRR (HUB) | Titolo Progetto vincitore | PI |
---|---|---|
HPC (POLIMI) | High velocity and high transmittivity loop unit for optical quantum computing (LOOQ) | Prof. Enrico Prati |
HPC (POLIMI) | Graph representation methods for photonic quantum compiling (QGRAPH) | Prof. Enrico Prati |
NBFC (CNR) | Sicurezza di Preparati Innovativi a base di Piante (SICPLANT) | Prof.ssa Marina Marinovich |
NBFC (UNIMIB) | Adattamenti fenotipici e genotipici all’ambiente urbano in specie animali (URBANAPT) | Prof. Carlo Polidori |
Investimento 1.5: Ecosistemi dell'innovazione (ECS)
Progetto PNRR (HUB) | Progetto | PI |
---|---|---|
i-NEST (UNIVR) | Micro Organisms for Energy Savings in enology (MORE) | Prof. Roberto Beghi; Co-PI Prof.ssa Ileana Vigentini |